- TOP
- >
- ご利用ガイド
- 作り方
- 送料・配送について
- お支払い方法について
- 推奨環境について
推奨環境について
| OS | WindowsXP・WindowsVista |
| ブラウザ | InternetExplorer 6(SP2以降)・7 |
| 回線速度 | ブロードバンド接続(ADSL・CATV・FTTH等) |
| モニター解像度 | 1024×768以上 |
| メモリ | 512MB以上の空きメモリ |
| プラグイン | Adobe Reader 7・Adobe Flash Player 10以上 |
| その他 | このサービスをご利用いただくには、CookieとJavaScriptをONにする必要があります。 |
使用画像の推奨画素数
当サイトでは写真を配置した際に、300dpiを満たす画像を推奨しております。
(200dpi以下であった場合、注意を促すメッセージが出ます。)
各サイズで写真を全面に配置した場合の推奨画素数は下記のようになります。
| A4サイズ | 3496 × 2480 pixel = 867万画素 (推奨画素数) |
| スクエアサイズ | 2480 × 2480 pixel = 615万画素 (推奨画素数) |
| ワイドサイズ | 1795 × 2303 pixel = 413万画素 (推奨画素数) |
| デミサイズ | 2551 × 2314 pixel = 591万画素 (推奨画素数) |
| ミニサイズ | 1795 × 1948 pixel = 350万画素 (推奨画素数) |
| CDサイズ | 1476 × 1653 pixel = 244万画素 (推奨画素数) |








